Publicidad
Apartamentos - Bogotá D.C.
Filtros Aplicados Para eliminar un filtro haz click sobre el filtro aplicado.
Eliminar filtrosFiltrar Resultado Selecciona los filtros para refinar el resultado de tu búsqueda
Publicidad
56 propiedades encontradas.
Mostrar por página Ordenar por:
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 72.00 m2 | $ 249,075,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 64.00 m2 | $ 220,500,000 a $ 231,527,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 88.00 m2 | $ 293,950,000 a $ 308,676,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 148.00 m2 | $ 461,625,000 a $ 481,563,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 78.00 m2 | $ 271,200,000 a $ 278,589,000 |
277 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 181.00 m2 | $ 583,443,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 171.50 m2 | $ 553,660,000 a $ 626,929,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 195.00 m2 | $ 654,827,000 a $ 713,486,000 |
101 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 55.47 m2 | $ 194,000,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 61.39 m2 | $ 209,000,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 65.39 m2 | $ 230,000,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 68.70 m2 | $ 227,000,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 75.05 m2 | $ 234,000,000 |
726 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 55.00 m2 | $ 68,400,000 a $ 70,000,000 |
619 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 73.00 m2 | $ 281,600,000 |
1790 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 144.00 m2 | $ 946,787,500 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 145.00 m2 | $ 951,385,500 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 197.00 m2 | $ 1,350,757,500 |
425 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 70.00 m2 | $ 188,500,000 a $ 197,500,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 76.00 m2 | $ 193,300,000 a $ 202,300,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 61.00 m2 | $ 146,700,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 84.00 m2 | $ 198,000,000 a $ 224,000,000 |
1801 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 61.00 m2 | $ 155,000,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 52.00 m2 | $ 120,000,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 68.00 m2 | $ 165,000,000 |
2963 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 51.00 m2 | $ 77,071,810 |
484 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 74.00 m2 | $ 234,300,000 a $ 236,600,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 76.00 m2 | $ 240,900,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 88.00 m2 | $ 276,100,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 85.00 m2 | $ 268,500,000 a $ 271,100,000 |
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 55.00 m2 | $ 183,900,000 |
2233 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 97.23 m2 | $ 553,873,000 a $ 565,042,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 102.20 m2 | $ 580,420,000 a $ 591,880,000 |
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 60.80 m2 | $ 343,350,000 a $ 354,400,000 |
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 45.60 m2 | $ 248,000,000 a $ 270,800,000 |
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 58.77 m2 | $ 331,100,000 a $ 343,235,000 |
300 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 57.00 m2 | $ 137,904,000 a $ 148,583,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 61.00 m2 | $ 154,184,000 a $ 158,157,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 67.00 m2 | $ 159,618,000 a $ 172,406,000 |
285 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 159.00 m2 | $ 626,788,000 a $ 650,928,000 |
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 176.00 m2 | $ 682,737,000 a $ 709,140,000 |
| Apartamentos | 4 hab. | Venta | 257.00 m2 | $ 1,062,449,000 |
| Apartamentos | 4 hab. | Venta | 315.00 m2 | $ 1,343,710,000 |
97 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 75.00 m2 | $ 279,943,000 a $ 285,430,000 |
179 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 3 hab. | Venta | 81.24 m2 | $ 202,000,000 |
752 visitas
Ver unidades
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 60.00 m2 | $ 350,244,000 a $ 396,749,000 |
| Apartamentos | 1 hab. | Venta | 39.00 m2 | $ 218,400,000 a $ 274,193,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 65.00 m2 | $ 369,348,000 a $ 422,238,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 77.00 m2 | $ 434,660,000 a $ 484,880,000 |
| Apartamentos | 2 hab. | Venta | 81.00 m2 | $ 462,920,000 a $ 501,902,000 |
1485 visitas
Ver unidadesPublicidad